හොඳම මිල : රු. 64,950
TCL 40 NxtPaper හි හොඳම මිල රු. 64,950 Dealz Woot ලබා දෙයි.
Dealz Woot |
TCL 40 NxtPaper (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Company Warranty .Call 0777 777 947 |
රු. 64,950 |
සම්බන්ධ වන්න
|
ඔබට එක් දුරකථනයකට වඩා මිලදී ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ විකුණුම්කරුවන්ගෙන් මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න. මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න.
නිෂ්පාදන මිල හෝ ගබඩා පිළිබඳව ඔබට පැමිණිලි තිබේ නම් අප වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
Speed | HSPA, LTE |
Launch | Announced | 2023, August 29 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, September |
Body | Dimensions | 168.2 x 75.3 x 7.9 mm (6.62 x 2.96 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 195 g (6.88 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Stylus support |
Display | Type | IPS LCD, 90Hz |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) | |
NxtPaper technology |
Platform | OS | Android 13, TCL UI |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (ultra wide), 115°, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 32 MP, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Ion 5010 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 33W wired |
Misc | Colors | Midnight Blue, Opalescent |
---|
වෙළඳසැල | මිල |
---|---|
Dealz Woot | රු. 64,950 |
21 නොවැම්බර් 2024 දින ශ්රීලංකාවේ TCL 40 NxtPaper මිල රු. 64,950 ය . මිලදී ගැනීමට පෙර මිල සසඳන්න.