මිල සීමාව : රු. 52,950 සිට රු. 55,000 තුරු 2 වෙළඳසැල්වල
නොකියාG10 64ජීබී හි හොඳම මිල රු. 52,950 emobile.lk ලබා දෙයි. මෙය Dealz Woot(රු. 55,000) හි මිලට වඩා 4% අඩුයි.
![]() |
නොකියාG10 64ජීබී (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Softlogic Warranty .Call 0777 777 947 |
රු. 55,000 |
සම්බන්ධ වන්න
|
ඔබට එක් දුරකථනයකට වඩා මිලදී ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ විකුණුම්කරුවන්ගෙන් මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න. මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න.
නිෂ්පාදන මිල හෝ ගබඩා පිළිබඳව ඔබට පැමිණිලි තිබේ නම් අප වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය
Maharagama | |||
![]() |
නොකියාG10 64ජීබී (Purple)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Softlogic Warranty .Call Us on 077 29 77777 / 071 88 11 888 / 0777 8888 37, Delivery With in Colombo |
රු. 52,950 | සම්බන්ධ වන්න + more varients |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM | ||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - ROW | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 - LATAM | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2021, April 08 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, April 26 |
Body | Dimensions | 164.9 x 76 x 9.2 mm (6.49 x 2.99 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 194 g (6.84 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Splash protection |
Display | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Platform | OS | Android 11 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Main Camera | Triple | 13 MP, (wide), AF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 8 MP, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
---|
Battery | Type | Li-Po 5050 mAh, non-removable |
---|
Misc | Colors | Dusk, Night |
---|---|---|
Models | TA-1334, TA-1351, TA-1346, TA-1338 | |
SAR | 1.06 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.46 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) |
වෙළඳසැල | මිල |
---|---|
emobile.lk | රු. 52,950 |
Dealz Woot | රු. 55,000 |
2 දෙසැම්බර් 2023 දින ශ්රීලංකාවේ නොකියාG10 64ජීබී මිල රු. 52,950 ය . මිලදී ගැනීමට පෙර මිල සසඳන්න.