The best price of සැම්සන්ග් ගැලක්සි Tab S4 10.5 in ශ්රී ලංකාව was රු. 159,800
This product is currently out of stock
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Launch | Announced | 2018, August |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, August |
Body | Dimensions | 249.3 x 164.3 x 7.1 mm (9.81 x 6.47 x 0.28 in) |
---|---|---|
Weight | 482g (Wi-Fi), 483g (LTE) (1.06 lb) | |
SIM | Nano-SIM | |
- Stylus |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 10.5 inches, 321.9 cm2 (~78.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~287 ppi density) | |
Multitouch | Yes |
Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 |
Memory | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
Main Camera | Single | 13 MP, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps |
Selfie camera | Single | 8 MP |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | |
3.5mm jack | Yes | |
- Speakers tuned by AKG/HARMAN - Dolby Atmos sound |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
Features | Sensors | Iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
- Fast battery charging - Samsung Dex - ANT+ support - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document editor |
Battery | Non-removable Li-Po 7300 mAh battery |
---|
Misc | Colors | Black, White |
---|---|---|
SAR | 1.09 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.34 W/kg (body) |
9 මැයි 2025 දින ශ්රීලංකාවේ සැම්සන්ග් ගැලක්සි Tab S4 10.5 මිල නිදහස් කර නැත . මිලදී ගැනීමට පෙර මිල සසඳන්න.