මිල සීමාව : රු. 114,000 සිට රු. 115,000 තුරු 2 වෙළඳසැල්වල
සැම්සන්ග් ගැලක්සි A53 5G 256ජීබී හි හොඳම මිල රු. 114,000 Dealz Woot ලබා දෙයි. මෙය Xmobile(රු. 115,000) හි මිලට වඩා 1% අඩුයි.
Dealz Woot |
සැම්සන්ග් ගැලක්සි A53 5G 256ජීබී (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Company Warranty .Call 0777 777 947 |
රු. 114,000 |
සම්බන්ධ වන්න
|
Xmobile |
සැම්සන්ග් ගැලක්සි A53 5G 256ජීබී (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Company Warranty . Call 070 577 5555 |
රු. 115,000 |
සම්බන්ධ වන්න
|
ඔබට එක් දුරකථනයකට වඩා මිලදී ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ විකුණුම්කරුවන්ගෙන් මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න. මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න.
නිෂ්පාදන මිල හෝ ගබඩා පිළිබඳව ඔබට පැමිණිලි තිබේ නම් අප වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 - SM-A536U | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 28, 46, 48, 66 - SM-A536V | ||
5G bands | 2, 5, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-A536U | |
2, 5, 48, 66, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-A536V | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Launch | Announced | 2022, March 17 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, March 24 |
Body | Dimensions | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm (6.28 x 2.94 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 189 g (6.67 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
Display | Type | Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 256GB 6GB RAM |
Main Camera | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123? (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 25W |
Misc | Colors | Black, White, Blue, Peach |
---|---|---|
Models | SM-A536B, SM-A536B/DS, SM-A536U, SM-A536U1, SM-A5360, SM-A536E, SM-A536E/DS, SM-A536V | |
SAR | 0.75 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.89 W/kg (head) 1.60 W/kg (body) |
Tests | Performance | AnTuTu: 329802 (v8), 379313 (v9) GeekBench: 1891 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -26.5 LUFS (Good) |
වෙළඳසැල | මිල |
---|---|
Dealz Woot | රු. 114,000 |
Xmobile | රු. 115,000 |
21 නොවැම්බර් 2024 දින ශ්රීලංකාවේ සැම්සන්ග් ගැලක්සි A53 5G 256ජීබී මිල රු. 114,000 ය . මිලදී ගැනීමට පෙර මිල සසඳන්න.