The best price of සැම්සන්ග් ගැලක්සි A3 4G LTE SM-A300F in ශ්රී ලංකාව was රු. 30,900
This product is currently out of stock
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A300F, A300FU, A300G, A300HQ, A300M, A300YZ | |
| 4G bands | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20) - A300F, A300FU |
|
| LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40) - A300G |
||
| LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 (Bands 1, 2, 4, 5, 7, 17) - A300M |
||
| LTE 700 / 900 / 1800 / 2600 (Bands 3, 7, 8, 28) - A300YZ |
||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2014, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, December |
| Body | Dimensions | 130.1 x 65.5 x 6.9 mm (5.12 x 2.58 x 0.27 in) |
|---|---|---|
| Weight | 110.3 g (3.88 oz) | |
| SIM | Nano-SIM |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 4.5 inches (~65.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 540 x 960 pixels (~245 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| Platform | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
| Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| Secondary | 5 MP |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| NFC | Yes (LTE model only) | |
| Radio | FM radio, recording | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Ion 1900 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time | Up to 12 h (3G) | |
| Music play | Up to 60 h |
| Misc | Colors | Pearl White, Midnight Black, Platinum Silver, Soft Pink, Light Blue, Champagne Gold |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.24 W/kg (head) 0.30 W/kg (body) |
| Tests | Performance | Basemark OS II: 556 / Basemark X: 1895 |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 66dB / Ring 76dB |
24 ඔක්තෝබර් 2025 දින ශ්රීලංකාවේ සැම්සන්ග් ගැලක්සි A3 4G LTE SM-A300F මිල නිදහස් කර නැත . මිලදී ගැනීමට පෙර මිල සසඳන්න.