
මිල සීමාව : රු. 312,000 සිට රු. 323,200 තුරු 3 වෙළඳසැල්වල
ඇපල් අයිෆෝන් Air 5G හි හොඳම මිල රු. 312,000 Xmobile ලබා දෙයි. මෙය Selfie Mobile(රු. 323,200) හි මිලට වඩා 4% අඩුයි.
ඇපල් අයිෆෝන් Air 5G is Also Known as Apple iPhone 17 Slim, iPhone 17 Air .
Xmobile
|
ඇපල් අයිෆෝන් Air 5G (Sky Blue)
AppleCare Warranty . Call 070 577 5555 |
රු. 312,000 |
සම්බන්ධ වන්න
+ more varients |
Greenware
|
ඇපල් අයිෆෝන් Air 5G
. Call us on 0777 648 648 |
රු. 323,000 |
සම්බන්ධ වන්න
|
Selfie Mobile
|
ඇපල් අයිෆෝන් Air 5G
.Call 0777 067 067 |
රු. 323,200 |
සම්බන්ධ වන්න
|
ඔබට එක් දුරකථනයකට වඩා මිලදී ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ විකුණුම්කරුවන්ගෙන් මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න. මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න.
නිෂ්පාදන මිල හෝ ගබඩා පිළිබඳව ඔබට පැමිණිලි තිබේ නම් අප වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය
Versions: A3517 (International); A3260 (USA, Middle East, Canada, Mexico); A3518 (China)
Previously rumored as Apple iPhone 17 Slim, iPhone 17 Air
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3517 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3260 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3518 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3517 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3260 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3518 | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2025, September 09 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, September 19 |
| Body | Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) |
|---|---|---|
| Weight | 165 g (5.82 oz) | |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) | |
| SIM | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 104.9 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| Anti-reflective coating |
| Platform | OS | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Single | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Battery | Type | Li-Ion 3149 mAh |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
| Misc | Colors | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
|---|---|---|
| Models | iPhone18,4, A3517, A3260, A3518, A3516 | |
| SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.49 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) | |
| Price | $ 700.00 / € 748.79 / £ 625.00 / ₹ 119,900 |
| Our Tests | Display | 998 nits max brightness (measured) |
|---|---|---|
| Loudspeaker | -29.8 LUFS (Average) | |
| Battery |
Active use score 12:44h |
| වෙළඳසැල | මිල |
|---|---|
| Xmobile | රු. 312,000 |
| Greenware | රු. 323,000 |
| Selfie Mobile | රු. 323,200 |
23 ජූලි 2026 දින ශ්රීලංකාවේ ඇපල් අයිෆෝන් Air 5G මිල රු. 312,000 ය . මිලදී ගැනීමට පෙර මිල සසඳන්න.