මිල සීමාව : රු. 159,950 සිට රු. 200,000 තුරු 7 වෙළඳසැල්වල
ඇපල් අයිෆෝන් 13 හි හොඳම මිල රු. 159,950 emobile.lk ලබා දෙයි. මෙය iDealz ලංකා(රු. 200,000) හි මිලට වඩා 21% අඩුයි.
ඇපල් අයිෆෝන් 13 is Also Known as A2633 .
Greenware |
ඇපල් අයිෆෝන් 13 (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty . Call us on 0777 648 648 |
රු. 164,000 |
සම්බන්ධ වන්න
+ more varients |
Selfie Mobile |
ඇපල් අයිෆෝන් 13 (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 067 067 |
රු. 164,200 |
සම්බන්ධ වන්න
|
Dealz Woot |
ඇපල් අයිෆෝන් 13 (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 777 947 |
රු. 164,900 |
සම්බන්ධ වන්න
+ more varients |
iDealz ලංකා |
ඇපල් අයිෆෝන් 13 (Green)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty . CALL 0777190001 / 0777656565 |
රු. 165,000 |
සම්බන්ධ වන්න
+ more varients |
Present Solution |
ඇපල් අයිෆෝන් 13 (White)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Company Warranty .Call 0777 261542 / 0775 999593 |
රු. 165,900 |
සම්බන්ධ වන්න
+ more varients |
Xmobile |
ඇපල් අයිෆෝන් 13 (Green)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Company Warranty . Call 070 577 5555 |
රු. 170,000 |
සම්බන්ධ වන්න
+ more varients |
ඔබට එක් දුරකථනයකට වඩා මිලදී ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ විකුණුම්කරුවන්ගෙන් මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න. මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න.
නිෂ්පාදන මිල හෝ ගබඩා පිළිබඳව ඔබට පැමිණිලි තිබේ නම් අප වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය
Maharagama | |||
emobile.lk |
ඇපල් අයිෆෝන් 13 (Starry කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call Us on 077 29 77777 , Delivery With in Colombo |
රු. 159,950 | සම්බන්ධ වන්න + more varients |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2482, A2631 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2482 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2631 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2634, A2635 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Announced | 2021, September 14 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, September 24 |
Body | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 174 g (6.14 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
Wide color gamut True-tone |
Platform | OS | iOS 15 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 4GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120?, 13mm (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to XXfps), stereo sound rec. |
Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
Battery | Type | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh) |
---|---|---|
Charging | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
|
Stand-by | Up to 19 h (multimedia) | |
Music play | Up to 75 h |
Misc | Colors | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red |
---|---|---|
Models | A2633, A2482, A2631, A2634, A2635 |
Tests | Loudspeaker | -25.5 LUFS (Very good) |
---|---|---|
වෙළඳසැල | මිල |
---|---|
emobile.lk | රු. 159,950 |
Selfie Mobile | රු. 164,200 |
Present Solution | රු. 165,900 |
Greenware | රු. 168,000 |
Xmobile | රු. 178,000 |
Dealz Woot | රු. 194,900 |
iDealz ලංකා | රු. 200,000 |
21 නොවැම්බර් 2024 දින ශ්රීලංකාවේ ඇපල් අයිෆෝන් 13 මිල රු. 159,950 ය . මිලදී ගැනීමට පෙර මිල සසඳන්න.