මිල සීමාව : රු. 57,500 සිට රු. 64,900 තුරු 2 වෙළඳසැල්වල
Honor X7b 256ජීබී 8ජීබී RAM හි හොඳම මිල රු. 57,500 Greenware ලබා දෙයි. මෙය Dealz Woot(රු. 64,900) හි මිලට වඩා 12% අඩුයි.
Greenware |
Honor X7b 256ජීබී 8ජීබී RAM (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Singer Warranty . Call us on 0777 648 648 |
රු. 57,500 |
සම්බන්ධ වන්න
|
Dealz Woot |
Honor X7b 256ජීබී 8ජීබී RAM (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Company Warranty .Call 0777 777 947 |
රු. 62,450 |
සම්බන්ධ වන්න
+ more varients |
ඔබට එක් දුරකථනයකට වඩා මිලදී ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ විකුණුම්කරුවන්ගෙන් මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න. මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න.
නිෂ්පාදන මිල හෝ ගබඩා පිළිබඳව ඔබට පැමිණිලි තිබේ නම් අප වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA, LTE |
Launch | Announced | 2023, December 01 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, December 01 |
Body | Dimensions | 166.7 x 76.5 x 8.2 mm (6.56 x 3.01 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 199 g (7.02 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD, 90Hz, 850 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~389 ppi density) |
Platform | OS | Android 13, MagicOS 7.2 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
Memory | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM |
Main Camera | Triple | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (CLK-LX1 only) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
Battery | Type | Li-Po 5330 mAh, non-removable (Europe and LATAM) Li-Po 6000 mAh, non-removable (ROW) |
---|---|---|
Charging | 35W wired |
Misc | Colors | Flowing Silver, Emerald Green, Midnight Black |
---|---|---|
Models | CLK-LX1, CLK-LX2, CLK-LX3 |
වෙළඳසැල | මිල |
---|---|
Greenware | රු. 57,500 |
Dealz Woot | රු. 64,900 |
8 නොවැම්බර් 2024 දින ශ්රීලංකාවේ Honor X7b 256ජීබී 8ජීබී RAM මිල රු. 57,500 ය . මිලදී ගැනීමට පෙර මිල සසඳන්න.