මිල සීමාව : රු. 140,000 සිට රු. 200,000 තුරු 6 වෙළඳසැල්වල
ඇපල් අයිෆෝන් 12 128ජීබී හි හොඳම මිල රු. 140,000 iDealz ලංකා ලබා දෙයි. මෙය iDealz ලංකා(රු. 200,000) හි මිලට වඩා 30% අඩුයි.
ඇපල් අයිෆෝන් 12 128ජීබී is Also Known as Apple iPhone 12 A2403 .
iDealz ලංකා |
ඇපල් අයිෆෝන් 12 128ජීබී (Red)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty . CALL 0777190001 / 0777656565 |
රු. 140,000 |
සම්බන්ධ වන්න
+ more varients |
Greenware |
ඇපල් අයිෆෝන් 12 128ජීබී (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty . Call us on 0777 648 648 |
රු. 148,900 |
සම්බන්ධ වන්න
|
Selfie Mobile |
ඇපල් අයිෆෝන් 12 128ජීබී (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 067 067 |
රු. 149,200 |
සම්බන්ධ වන්න
|
Dealz Woot |
ඇපල් අයිෆෝන් 12 128ජීබී (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 777 947 |
රු. 154,900 |
සම්බන්ධ වන්න
|
Xmobile |
ඇපල් අයිෆෝන් 12 128ජීබී (Blue)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Company Warranty . Call 070 577 5555 |
රු. 165,000 |
සම්බන්ධ වන්න
+ more varients |
ඔබට එක් දුරකථනයකට වඩා මිලදී ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ විකුණුම්කරුවන්ගෙන් මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න. මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න.
නිෂ්පාදන මිල හෝ ගබඩා පිළිබඳව ඔබට පැමිණිලි තිබේ නම් අප වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය
Maharagama | |||
emobile.lk |
ඇපල් අයිෆෝන් 12 128ජීබී (Green)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call Us on 077 29 77777 , Delivery With in Colombo |
රු. 153,950 | සම්බන්ධ වන්න + more varients |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2172 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2403, A2404 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2402 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A2172 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 - A2402, A2403, A2404 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Announced | 2020, October 13 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, October 23 |
Body | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 164 g (5.78 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
Dolby Vision Wide color gamut True-tone |
Platform | OS | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 4GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120?, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation |
Battery | Type | Li-Ion 2815 mAh, non-removable (10.78 Wh) |
---|---|---|
Charging | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi fast wireless charging 15W |
|
Stand-by | Up to 17 h (multimedia) | |
Music play | Up to 65 h |
Misc | Colors | Black, White, Red, Green, Blue |
---|---|---|
Models | A2403, A2172, A2402, A2404 | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Tests | Camera | Photo / Video |
---|---|---|
Loudspeaker | -24.4 LUFS (Very good) | |
වෙළඳසැල | මිල |
---|---|
Greenware | රු. 148,900 |
Selfie Mobile | රු. 149,200 |
emobile.lk | රු. 153,950 |
Dealz Woot | රු. 154,900 |
Xmobile | රු. 165,000 |
iDealz ලංකා | රු. 200,000 |
28 නොවැම්බර් 2024 දින ශ්රීලංකාවේ ඇපල් අයිෆෝන් 12 128ජීබී මිල රු. 140,000 ය . මිලදී ගැනීමට පෙර මිල සසඳන්න.