මිල සීමාව : රු. 299,950 to රු. 314,900 තුරු 3 වෙළඳසැල්වල
ඇපල් අයිෆෝන් 15 ප්ලස් 256ජීබී හි හොඳම මිල රු. 299,950 emobile.lk ලබා දෙයි. මෙය Dealz Woot(රු. 314,900) හි මිලට වඩා 5% අඩුයි.
ඩුවල් සිම් LTE 6 ජීබී RAM 256 ජීබී 5G
|
ඇපල් අයිෆෝන් 15 ප්ලස් 256ජීබී (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 261542 / 0775 999593 |
රු. 302,900 |
සම්බන්ධ වන්න
1 Year Apple Care Warranty Contact Present SolutionPresent Solution Authority & Indemnity - Present Solution |
|
ඇපල් අයිෆෝන් 15 ප්ලස් 256ජීබී (Blue)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 777 947 |
රු. 304,500 |
සම්බන්ධ වන්න
1 Year Apple Care Warranty Contact Dealz WootDealz Woot |
ඇපල් අයිෆෝන් 15 ප්ලස් 256ජීබී (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 777 947 |
රු. 314,900 |
ඔබට එක් දුරකථනයකට වඩා මිලදී ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ විකුණුම්කරුවන්ගෙන් මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න. මිල කැඳවීමක් ලබා ගන්න.
නිෂ්පාදන මිල හෝ ගබඩා පිළිබඳව ඔබට පැමිණිලි තිබේ නම් අප වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න
Maharagama | |||
|
ඇපල් අයිෆෝන් 15 ප්ලස් 256ජීබී (Pink)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call Us on 077 29 77777 , Delivery With in Colombo |
රු. 299,950 |
සම්බන්ධ වන්න
සම්බන්ධ වන්න emobile.lkemobile.lk Maharagama Phone : 077 29 777 77 [Opposite To Gammana Road, Near By People's Leasing Maharagama / Sampath Bank Super Branch Maharagama / Teaching Training College Maharagama] Parking Facility Available E-Mail : info@emobile.lk Credit Card Payments Accepted. |
ඇපල් අයිෆෝන් 15 ප්ලස් 256ජීබී (කලු)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call Us on 077 29 77777 , Delivery With in Colombo |
රු. 299,950 | ||
ඇපල් අයිෆෝන් 15 ප්ලස් 256ජීබී (Yellow)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call Us on 077 29 77777 , Delivery With in Colombo |
රු. 299,950 | ||
ඇපල් අයිෆෝන් 15 ප්ලස් 256ජීබී (Blue)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call Us on 077 29 77777 , Delivery With in Colombo |
රු. 299,950 | ||
ඇපල් අයිෆෝන් 15 ප්ලස් 256ජීබී (Green)
විකුණුම්කරුගේ වගකීම්
1 Year Apple Care Warranty .Call Us on 077 29 77777 , Delivery With in Colombo |
රු. 299,950 |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3094 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2847 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3093 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3096 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3094 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2847 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3093 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3096 | ||
Speed | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Announced | 2023, September 12 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, September 22 |
Body | Dimensions | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 201 g (7.09 oz) | |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Ceramic Shield glass |
Platform | OS | iOS 17 |
---|---|---|
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 6GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120 (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband 2 (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
Battery | Type | Li-Ion 4383 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wired, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) Reverse wired |
Misc | Colors | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
---|---|---|
Models | A3094, A2847, A3093, A3096, iPhone15,5 |
වෙළඳසැල | මිල |
---|---|
emobile.lk | රු. 299,950 |
Present Solution | රු. 302,900 |
Dealz Woot | රු. 314,900 |
22 නොවැම්බර් 2024 දින ශ්රීලංකාවේ ඇපල් අයිෆෝන් 15 ප්ලස් 256ජීබී මිල රු. 299,950 ය . මිලදී ගැනීමට පෙර මිල සසඳන්න.